Statistiche per regenerative-injection-therapy.net

Riepilogo per il periodo: December 2008
Generato 01-gen-2009 06:25 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Locations]

Statistiche Mensili per December 2008
Contatti 6748
File 5004
Totale Pagine 2330
Totale Visite 1064
Total kB Files 121912
Total kB In 0
Total kB Out 0
Nomi di Host 551
URL 253
Referrer 90
Browser 224
. Media Max
Contatti Orari 9 114
Contatti Giornalieri 217 495
File Giornalieri 161 410
Pagine Giornaliere 75 196
Visite Giornaliere 34 50
kB Files per Day 3933 10599
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 5004
Code 206 - Contenuto Parziale 23
Code 301 - Spostato Permanentemente 4
Code 304 - Non Modificato 970
Code 404 - Non Trovato 743
Code 405 - Metodo Non Permesso 4

Contatti giornalieri per December 2008

Statistiche Giornaliere per December 2008
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F kB In kB Out
1 312 4,62% 212 4,24% 70 3,00% 50 4,70% 48 8,71% 4494 3,69% 0 0,00% 0 0,00%
2 364 5,39% 279 5,58% 80 3,43% 42 3,95% 28 5,08% 6395 5,25% 0 0,00% 0 0,00%
3 409 6,06% 297 5,94% 77 3,30% 46 4,32% 40 7,26% 7615 6,25% 0 0,00% 0 0,00%
4 495 7,34% 410 8,19% 121 5,19% 42 3,95% 38 6,90% 10599 8,69% 0 0,00% 0 0,00%
5 139 2,06% 91 1,82% 37 1,59% 26 2,44% 25 4,54% 2518 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
6 39 0,58% 33 0,66% 16 0,69% 9 0,85% 6 1,09% 1811 1,49% 0 0,00% 0 0,00%
7 303 4,49% 251 5,02% 195 8,37% 37 3,48% 26 4,72% 6684 5,48% 0 0,00% 0 0,00%
8 161 2,39% 88 1,76% 73 3,13% 45 4,23% 30 5,44% 2691 2,21% 0 0,00% 0 0,00%
9 230 3,41% 171 3,42% 83 3,56% 43 4,04% 36 6,53% 3299 2,71% 0 0,00% 0 0,00%
10 167 2,47% 147 2,94% 90 3,86% 26 2,44% 24 4,36% 4365 3,58% 0 0,00% 0 0,00%
11 228 3,38% 203 4,06% 68 2,92% 36 3,38% 29 5,26% 4313 3,54% 0 0,00% 0 0,00%
12 170 2,52% 142 2,84% 46 1,97% 28 2,63% 28 5,08% 2766 2,27% 0 0,00% 0 0,00%
13 10 0,15% 6 0,12% 6 0,26% 4 0,38% 4 0,73% 361 0,30% 0 0,00% 0 0,00%
14 175 2,59% 73 1,46% 38 1,63% 25 2,35% 18 3,27% 2747 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
15 200 2,96% 140 2,80% 67 2,88% 48 4,51% 36 6,53% 2790 2,29% 0 0,00% 0 0,00%
16 125 1,85% 101 2,02% 50 2,15% 28 2,63% 19 3,45% 2014 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
17 229 3,39% 168 3,36% 57 2,45% 44 4,14% 34 6,17% 3911 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
18 357 5,29% 297 5,94% 106 4,55% 38 3,57% 29 5,26% 5769 4,73% 0 0,00% 0 0,00%
19 238 3,53% 132 2,64% 76 3,26% 48 4,51% 28 5,08% 2498 2,05% 0 0,00% 0 0,00%
20 7 0,10% 6 0,12% 5 0,21% 3 0,28% 3 0,54% 408 0,33% 0 0,00% 0 0,00%
21 179 2,65% 101 2,02% 40 1,72% 24 2,26% 12 2,18% 1895 1,55% 0 0,00% 0 0,00%
22 197 2,92% 163 3,26% 86 3,69% 39 3,67% 18 3,27% 3888 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
23 255 3,78% 188 3,76% 110 4,72% 39 3,67% 18 3,27% 4055 3,33% 0 0,00% 0 0,00%
24 391 5,79% 332 6,63% 192 8,24% 37 3,48% 24 4,36% 9695 7,95% 0 0,00% 0 0,00%
25 307 4,55% 178 3,56% 73 3,13% 43 4,04% 26 4,72% 3321 2,72% 0 0,00% 0 0,00%
26 200 2,96% 113 2,26% 56 2,40% 31 2,91% 26 4,72% 4101 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
27 11 0,16% 9 0,18% 10 0,43% 8 0,75% 3 0,54% 102 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
28 144 2,13% 109 2,18% 54 2,32% 35 3,29% 26 4,72% 2952 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
29 233 3,45% 195 3,90% 84 3,61% 48 4,51% 31 5,63% 4864 3,99% 0 0,00% 0 0,00%
30 349 5,17% 293 5,86% 196 8,41% 47 4,42% 31 5,63% 7390 6,06% 0 0,00% 0 0,00%
31 124 1,84% 76 1,52% 68 2,92% 46 4,32% 32 5,81% 1602 1,31% 0 0,00% 0 0,00%

Contatti orari per December 2008

Statistiche Orarie per December 2008
Ora Contatti File Pagine kB F kB In kB Out
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 3 121 1,79% 3 96 1,92% 2 68 2,92% 67 2079 1,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 80 1,19% 1 56 1,12% 1 45 1,93% 52 1611 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3 94 1,39% 2 77 1,54% 1 40 1,72% 62 1925 1,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 73 1,08% 1 52 1,04% 1 36 1,55% 38 1176 0,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 68 1,01% 1 45 0,90% 1 45 1,93% 38 1177 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3 95 1,41% 2 62 1,24% 1 51 2,19% 27 831 0,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 4 150 2,22% 3 123 2,46% 3 105 4,51% 117 3620 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 100 1,48% 2 72 1,44% 1 57 2,45% 65 2006 1,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 13 432 6,40% 11 360 7,19% 4 126 5,41% 260 8062 6,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 13 431 6,39% 10 330 6,59% 3 116 4,98% 244 7577 6,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 11 354 5,25% 8 277 5,54% 4 150 6,44% 251 7770 6,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 17 552 8,18% 13 422 8,43% 7 244 10,47% 452 14001 11,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 10 316 4,68% 8 268 5,36% 3 95 4,08% 245 7608 6,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 8 249 3,69% 5 170 3,40% 2 71 3,05% 122 3778 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 12 373 5,53% 7 246 4,92% 3 105 4,51% 160 4952 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 12 388 5,75% 10 340 6,79% 3 103 4,42% 242 7495 6,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 12 382 5,66% 8 275 5,50% 3 97 4,16% 214 6625 5,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 12 399 5,91% 9 284 5,68% 3 112 4,81% 212 6587 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 11 363 5,38% 9 283 5,66% 2 86 3,69% 195 6040 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 16 509 7,54% 12 391 7,81% 5 175 7,51% 289 8946 7,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 10 314 4,65% 7 228 4,56% 2 82 3,52% 172 5329 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 17 531 7,87% 9 279 5,58% 6 194 8,33% 199 6155 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 7 226 3,35% 4 147 2,94% 2 90 3,86% 105 3263 2,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4 148 2,19% 3 121 2,42% 1 37 1,59% 106 3297 2,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 di 253 URL Totali
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 373 5,53% 6021 4,94% 0 0,00% 0 0,00% /
2 88 1,30% 2207 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /instabilita/instabilita.html
3 69 1,02% 550 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /collaterali/collaterali.html
4 67 0,99% 1041 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/bibliografia2.html
5 65 0,96% 3179 2,61% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/bibliografia1.html
6 62 0,92% 7242 5,94% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200812.html
7 55 0,82% 712 0,58% 0 0,00% 0 0,00% /stats/agent_200812.html
8 53 0,79% 96 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /proloterapia/proloterapia1.html
9 51 0,76% 120 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /incosa/incosa.html
10 49 0,73% 158 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /contatti/contatti.html
11 48 0,71% 152 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /praticata/praticata.html
12 47 0,70% 148 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /maldischiena/maldischiena.html
13 47 0,70% 128 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /ricorrere/ricorrere.html
14 46 0,68% 1775 1,46% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/bibliografia3.html
15 41 0,61% 317 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /sipro/diploma.html
16 41 0,61% 122 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /successi/successi1.html
17 39 0,58% 93 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /ligamenti/ligamenti1.html
18 35 0,52% 88 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /deho/deho.html
19 35 0,52% 88 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /riconoscere/riconoscere.html
20 34 0,50% 149 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /raiola/raiola.html
21 33 0,49% 80 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /iorno/iorno.html
22 32 0,47% 386 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /stats/url_200812.html
23 31 0,46% 70 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /serrano/serrano1.html
24 28 0,41% 353 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /successi/successi3.html
25 27 0,40% 103 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/bibliografia.html
26 27 0,40% 528 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /sipro/statuto.html
27 26 0,39% 59 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /gallery/gallery.html
28 24 0,36% 59 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /successi/successi.html
29 22 0,33% 416 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /consenso2.doc
30 20 0,30% 225 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
Visualizza ogni URL

Top 10 di 253 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F kB In kB Out URL
1 62 0,92% 7242 5,94% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200812.html
2 373 5,53% 6021 4,94% 0 0,00% 0 0,00% /
3 65 0,96% 3179 2,61% 0 0,00% 0 0,00% /bibliografia/bibliografia1.html
4 16 0,24% 2528 2,07% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200806.html
5 16 0,24% 2444 2,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200808.html
6 16 0,24% 2330 1,91% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200807.html
7 88 1,30% 2207 1,81% 0 0,00% 0 0,00% /instabilita/instabilita.html
8 13 0,19% 2034 1,67% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200809.html
9 12 0,18% 1902 1,56% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200810.html
10 17 0,25% 1854 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200804.html

Top 10 di 94 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 373 5,53% 265 25,51% /
2 88 1,30% 63 6,06% /instabilita/instabilita.html
3 65 0,96% 53 5,10% /bibliografia/bibliografia1.html
4 67 0,99% 49 4,72% /bibliografia/bibliografia2.html
5 69 1,02% 38 3,66% /collaterali/collaterali.html
6 46 0,68% 32 3,08% /bibliografia/bibliografia3.html
7 49 0,73% 25 2,41% /contatti/contatti.html
8 41 0,61% 20 1,92% /sipro/diploma.html
9 47 0,70% 19 1,83% /maldischiena/maldischiena.html
10 53 0,79% 19 1,83% /proloterapia/proloterapia1.html

Top 10 di 91 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 373 5,53% 60 14,85% /
2 62 0,92% 18 4,46% /stats/usage_200812.html
3 53 0,79% 12 2,97% /proloterapia/proloterapia1.html
4 69 1,02% 11 2,72% /collaterali/collaterali.html
5 47 0,70% 11 2,72% /maldischiena/maldischiena.html
6 48 0,71% 11 2,72% /praticata/praticata.html
7 47 0,70% 11 2,72% /ricorrere/ricorrere.html
8 49 0,73% 10 2,48% /contatti/contatti.html
9 88 1,30% 8 1,98% /instabilita/instabilita.html
10 41 0,61% 8 1,98% /sipro/diploma.html

Top 30 di 551 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 232 3,44% 151 3,02% 6047 4,96% 0 0,00% 0 0,00% 63 5,92% 66.249.66.209
2 160 2,37% 142 2,84% 4099 3,36% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,66% 66.249.66.195
3 143 2,12% 121 2,42% 3517 2,88% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,22% 65.55.213.55
4 107 1,59% 103 2,06% 3711 3,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 38.100.8.51
5 100 1,48% 96 1,92% 4314 3,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 66.90.118.101
6 89 1,32% 45 0,90% 569 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 80.180.52.149
7 88 1,30% 88 1,76% 2046 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 82.184.96.57
8 84 1,24% 9 0,18% 332 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,28% 82.52.94.127
9 82 1,22% 79 1,58% 1376 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,28% 85.20.193.7
10 81 1,20% 65 1,30% 1814 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 84.222.89.240
11 79 1,17% 64 1,28% 1321 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 87.2.166.22
12 78 1,16% 48 0,96% 1135 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 82.60.6.7
13 73 1,08% 52 1,04% 1440 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 41 3,85% 67.195.37.182
14 68 1,01% 38 0,76% 406 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 79.1.130.247
15 62 0,92% 50 1,00% 828 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 38.99.13.121
16 62 0,92% 33 0,66% 323 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,38% 84.53.35.253
17 59 0,87% 58 1,16% 854 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 87.4.121.52
18 55 0,82% 54 1,08% 2330 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 38.100.41.112
19 55 0,82% 19 0,38% 639 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 79.53.174.48
20 55 0,82% 14 0,28% 137 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,28% 84.18.147.205
21 53 0,79% 25 0,50% 1051 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,41% 66.249.65.104
22 52 0,77% 51 1,02% 1178 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 217.11.83.34
23 51 0,76% 39 0,78% 1303 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.1.215.163
24 50 0,74% 35 0,70% 435 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 87.17.52.37
25 48 0,71% 46 0,92% 988 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 151.50.142.128
26 48 0,71% 48 0,96% 1190 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 84.18.128.21
27 46 0,68% 45 0,90% 1025 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 79.53.70.46
28 44 0,65% 9 0,18% 55 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 31 2,91% 208.111.154.16
29 44 0,65% 29 0,58% 310 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 85.18.102.40
30 42 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,19% 93.149.181.27
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 551 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F kB In kB Out Visite Nomi di Host
1 232 3,44% 151 3,02% 6047 4,96% 0 0,00% 0 0,00% 63 5,92% 66.249.66.209
2 100 1,48% 96 1,92% 4314 3,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 66.90.118.101
3 160 2,37% 142 2,84% 4099 3,36% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,66% 66.249.66.195
4 107 1,59% 103 2,06% 3711 3,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 38.100.8.51
5 143 2,12% 121 2,42% 3517 2,88% 0 0,00% 0 0,00% 13 1,22% 65.55.213.55
6 55 0,82% 54 1,08% 2330 1,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 38.100.41.112
7 88 1,30% 88 1,76% 2046 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 82.184.96.57
8 81 1,20% 65 1,30% 1814 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,09% 84.222.89.240
9 73 1,08% 52 1,04% 1440 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 41 3,85% 67.195.37.182
10 82 1,22% 79 1,58% 1376 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,28% 85.20.193.7

Top 30 di 90 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 2614 38,74% - (Direct Request)
2 206 3,05% www.google.it/search
3 24 0,36% 66.196.80.202/babelfish/translate_url_content
4 14 0,21% www.regenerative-injection-therapy.net
5 10 0,15% images.google.it/imgres
6 8 0,12% babelfish.yahoo.com/translate_url
7 8 0,12% ricerca.alice.it/ricerca
8 7 0,10% www.google.com/search
9 6 0,09% www.keywordspy.com/keyword-research/regenerative-injection-therapy.net
10 5 0,07% it.wikipedia.org/wiki/Proloterapia
11 5 0,07% whois.domaintools.com/regenerative-injection-therapy.net
12 5 0,07% www.whois.sc/
13 4 0,06% cnuutse.freeservercity.com/corporate-debt-vs-equity-financing.html
14 4 0,06% dioiijo.dex1.com/map.html
15 4 0,06% eajrptc.envy.nu/no-bank-account-payday-loans.html
16 4 0,06% faiagna.usafreespace.com/index.html
17 4 0,06% hozoeia.dex1.com/map.html
18 4 0,06% nerczxb.007sites.com/cheap-term-life-insurance-rate.html
19 4 0,06% wwechaos.com/Forum/index.php
20 4 0,06% www.esnips.com/user/Orderviagraonlinenow
21 4 0,06% www.esnips.com/user/buycialisnow
22 4 0,06% www.esnips.com/user/cialissoftabss
23 4 0,06% www.esnips.com/user/genericlevitrahere
24 4 0,06% www.esnips.com/user/levitravsviagrahere
25 4 0,06% www.esnips.com/user/orderviagraonlinehere
26 4 0,06% www.google.de/search
27 4 0,06% zgnowfh.fcpages.com/index.html
28 3 0,04% www.esnips.com/user/buygenericpropeciaonline
29 3 0,04% www.seventwentyfour.com/
30 2 0,03% bl106w.blu106.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
Visualizza ogni Referrer

Top 11 di 11 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 9,09% calcificazione inserzione tendinea
2 1 9,09% dolore lombare da protrusione tempi di recupero
3 1 9,09% foto esercizi per artrosi
4 1 9,09% golf epicondilite
5 1 9,09% iorno vittorio
6 1 9,09% lombosacralgia
7 1 9,09% platlet rich plasma to treat tendonosis
8 1 9,09% spondilolistesi cervicale
9 1 9,09% tendinosi ginocchio terapia
10 1 9,09% uso del ghiaccio nella cura dei tendini
11 1 9,09% www.webmaileu.ferro.com

Top 15 di 224 Browser Totali
# Contatti Browser
1 584 8,65% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 560 8,30% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 398 5,90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FDM; InfoPath.1)
4 392 5,81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
5 309 4,58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
6 304 4,51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 189 2,80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5
8 182 2,70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
9 173 2,56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
10 167 2,47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 157 2,33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
12 146 2,16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
13 143 2,12% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 128 1,90% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 121 1,79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)
Visualizza ogni Browser

Top 22 di 22 Total Locations
# Contatti File kB F kB In kB Out Location
1 2850 42,23% 2328 46,52% 51156 41,96% 0 0,00% 0 0,00% Italia
2 2088 30,94% 1504 30,06% 44978 36,89% 0 0,00% 0 0,00% Stati Uniti
3 1558 23,09% 1007 20,12% 22693 18,61% 0 0,00% 0 0,00% Non Risolto/Sconosciuto
4 71 1,05% 40 0,80% 479 0,39% 0 0,00% 0 0,00% Norvegia
5 69 1,02% 54 1,08% 440 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Svezia
6 20 0,30% 19 0,38% 639 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Svizzera
7 15 0,22% 14 0,28% 137 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Austria
8 13 0,19% 11 0,22% 348 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Germania
9 12 0,18% 9 0,18% 357 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretagna
10 9 0,13% 6 0,12% 62 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Ucraina
11 8 0,12% 8 0,16% 136 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
12 7 0,10% 1 0,02% 52 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Canada
13 5 0,07% 5 0,10% 90 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Australia
14 5 0,07% 5 0,10% 91 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Cina
15 4 0,06% 2 0,04% 32 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Portogallo
16 3 0,04% 3 0,06% 28 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Repubblica Ceca
17 3 0,04% 3 0,06% 96 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Giappone
18 3 0,04% 3 0,06% 28 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Polonia
19 2 0,03% 2 0,04% 26 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Arabia Saudita
20 1 0,01% 1 0,02% 23 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
21 1 0,01% 1 0,02% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Francia
22 1 0,01% 1 0,02% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Israele


Generated by Webalizer Version 2.01