Statistiche per regenerative-injection-therapy.net

Riepilogo per il periodo: August 2009 - URL
Generato 01-set-2009 06:25 CEST

     Contatti              kB F             kB In            kB Out      URL
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

6078      43,80%    110170  41,12%         0   0,00%         0   0,00%  /
157        1,13%      4010   1,50%         0   0,00%         0   0,00%  /instabilita/instabilita.html
61         0,44%       821   0,31%         0   0,00%         0   0,00%  /successi/successi9.html
58         0,42%       181   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /successi/
56         0,40%      2367   0,88%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/bibliografia1.html
54         0,39%      6951   2,59%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200908.html
51         0,37%      1110   0,41%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200908.html
43         0,31%       169   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /successi/successi1.html
41         0,30%       684   0,26%         0   0,00%         0   0,00%  /successi/successi6.html
39         0,28%      1431   0,53%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/bibliografia3.html
36         0,26%       196   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /successi/successi10.html
35         0,25%       290   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /collaterali/collaterali.html
35         0,25%        87   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /contatti/contatti.html
32         0,23%       520   0,19%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/bibliografia2.html
32         0,23%        96   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /ricorrere/ricorrere.html
27         0,19%        87   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /praticata/praticata.html
27         0,19%      3572   1,33%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200908.html
26         0,19%       312   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200908.html
23         0,17%        71   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /maldischiena/maldischiena.html
23         0,17%       294   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /successi/successi3.html
22         0,16%       199   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /sipro/diploma.html
21         0,15%        60   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /incosa/incosa.html
21         0,15%        36   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /proloterapia/proloterapia1.html
21         0,15%       243   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /successi/successi7.html
19         0,14%        61   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/
19         0,14%        74   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/bibliografia.html
19         0,14%        79   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /sedazione/sedazione.html
19         0,14%       119   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /successi/successi5.html
17         0,12%        32   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /varie/varie.html
16         0,12%         0   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia
16         0,12%        27   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /riconoscere/
16         0,12%        43   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /riconoscere/riconoscere.html
15         0,11%        33   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ligamenti/ligamenti1.html
15         0,11%        19   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /maldischiena/
14         0,10%        31   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /gallery/gallery.html
14         0,10%        48   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /raiola/raiola.html
14         0,10%        23   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /serrano/
14         0,10%        78   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /successi/successi4.html
13         0,09%        53   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /successi/successi8.html
12         0,09%        21   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /deho/deho.html
12         0,09%        25   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /iorno/iorno.html
12         0,09%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /praticata/
12         0,09%        69   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /varie/honduras.html
11         0,08%        20   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /ricorrere/
11         0,08%        24   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /serrano/serrano1.html
11         0,08%       124   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/
10         0,07%       147   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /consenso2.doc
10         0,07%        22   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /incosa/
10         0,07%       203   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /sipro/statuto.html
10         0,07%      1484   0,55%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200904.html
10         0,07%        42   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /successi/successi2.html
9          0,06%       604   0,23%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/62-63.pdf
9          0,06%        19   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /gallery/
8          0,06%        13   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /deho/
7          0,05%       256   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/ply2.pdf
7          0,05%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ligamenti/
7          0,05%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /raiola/
7          0,05%        14   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200902.html
7          0,05%       309   0,12%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200804.html
7          0,05%       962   0,36%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200812.html
7          0,05%      1201   0,45%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200906.html
6          0,04%       212   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/ply3.pdf
6          0,04%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /collaterali/
6          0,04%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /contatti/
6          0,04%        63   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /deu.html
6          0,04%        27   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200812.html
6          0,04%       943   0,35%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200811.html
6          0,04%       964   0,36%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200902.html
6          0,04%       688   0,26%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200903.html
6          0,04%      1017   0,38%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200905.html
5          0,04%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /praticata/praticata2.html
5          0,04%       110   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /raiola/consenso.doc
5          0,04%       182   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200902.html
5          0,04%       275   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200904.html
5          0,04%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200807.html
5          0,04%      1332   0,50%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200902.html
5          0,04%      1755   0,65%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200903.html
5          0,04%       400   0,15%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200902.html
5          0,04%       454   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200904.html
5          0,04%        75   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200902.html
5          0,04%       793   0,30%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200810.html
5          0,04%       653   0,24%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200901.html
4          0,03%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/bibliografia5.html
4          0,03%        37   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /riconoscere/riconoscere2.html
4          0,03%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /sipro/
4          0,03%       150   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200903.html
4          0,03%       854   0,32%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200904.html
4          0,03%        10   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200901.html
4          0,03%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200903.html
4          0,03%        11   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200904.html
4          0,03%       192   0,07%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200807.html
4          0,03%        60   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200901.html
4          0,03%        60   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200903.html
4          0,03%       668   0,25%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200907.html
3          0,02%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /bibliografia/bibliografia4.html
3          0,02%         4   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /contatti/medico4.html
3          0,02%        31   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /incosa/incosa2.html
3          0,02%        12   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ligamenti/ligamenti2.html
3          0,02%        80   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200811.html
3          0,02%       108   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200901.html
3          0,02%       779   0,29%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200901.html
3          0,02%       212   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200811.html
3          0,02%       201   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200812.html
3          0,02%       255   0,10%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200903.html
3          0,02%        47   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200811.html
3          0,02%        48   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200812.html
3          0,02%       437   0,16%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200802.html
3          0,02%       466   0,17%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200807.html
3          0,02%       469   0,18%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200809.html
2          0,01%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /proloterapia/proloterapia2.html
2          0,01%        13   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ricorrere/ricorrere2.html
2          0,01%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200802.html
2          0,01%        43   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200807.html
2          0,01%        51   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200812.html
2          0,01%        95   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200905.html
2          0,01%        90   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200906.html
2          0,01%        94   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200907.html
2          0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200809.html
2          0,01%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200811.html
2          0,01%       583   0,22%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200906.html
2          0,01%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200810.html
2          0,01%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200811.html
2          0,01%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200905.html
2          0,01%         6   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200906.html
2          0,01%        79   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200803.html
2          0,01%       149   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200901.html
2          0,01%       210   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200905.html
2          0,01%        23   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200807.html
2          0,01%        27   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200904.html
2          0,01%        33   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200906.html
2          0,01%        32   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200907.html
2          0,01%       213   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200710.html
2          0,01%       282   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200801.html
2          0,01%       305   0,11%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200808.html
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /omeopatia/omeopatia1.html
1          0,01%         1   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /osteopatia/
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /osteopatia/osteopatia1.html
1          0,01%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /ozonoterapia/ozonoterapia1.html
1          0,01%         2   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200708.html
1          0,01%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200710.html
1          0,01%         7   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200712.html
1          0,01%         8   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200801.html
1          0,01%         9   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200803.html
1          0,01%        18   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200808.html
1          0,01%        26   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/agent_200810.html
1          0,01%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200808.html
1          0,01%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200810.html
1          0,01%       236   0,09%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200905.html
1          0,01%       219   0,08%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/ref_200907.html
1          0,01%         3   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/search_200907.html
1          0,01%        17   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200712.html
1          0,01%        25   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200801.html
1          0,01%        83   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200906.html
1          0,01%        78   0,03%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200907.html
1          0,01%        46   0,02%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/site_200908.html
1          0,01%         5   0,00%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200803.html
1          0,01%        15   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200810.html
1          0,01%        16   0,01%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/url_200905.html
1          0,01%       104   0,04%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200708.html
1          0,01%       140   0,05%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200712.html
1          0,01%       158   0,06%         0   0,00%         0   0,00%  /stats/usage_200806.html


Generated by Webalizer Version 2.01